Publicidad
MEJOR JUGADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | MONTEJO | ADARVE | 14 |
2º | ÁLEX GARCÍA | COMPLUTENSE | 11 |
3º | CUELLAR | VVA. PARDILLO | 11 |
4º | PALACIOS | POZUELO | 11 |
5º | JAIME | ARANJUEZ | 10 |
6º | LUISMI | MORATALAZ | 10 |
7º | MORALES | PINTO | 10 |
8º | MEGÍA | POZUELO | 10 |
9º | CAÑIZARES | EL ÁLAMO | 9 |
10º | MAGANTO | ADARVE | 9 |
11º | CARBONELL | VVA. PARDILLO | 9 |
12º | MALAGÓN | COMPLUTENSE | 8 |
13º | SALMERÓN | MÓSTOLES URJC | 8 |
14º | CATA | PARLA | 8 |
15º | MOMPREVIL | POZUELO | 8 |
16º | CEDRIC | ALCORCÓN B | 7 |
17º | DE LA CRUZ | CARABANCHEL | 7 |
18º | CHEMA | SAN FERNANDO | 7 |
19º | DIEGO GARCÍA | LEGANÉS B | 7 |
20º | MARC ECHARRI | RAYO B | 7 |
MEJOR ENTRENADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | DIEGO NOGALES | UNIÓN ADARVE | 23 |
2º | JUANJO GRANERO | POZUELO | 22 |
3º | JORGE VALLEJO | MORATALAZ | 21 |
4º | VÍCTOR GONZÁLEZ | MÓSTOLES URJC | 19 |
5º | ERNESTO GALLARDO | COMPLUTENSE | 19 |
6º | JOSEP ALCÁCER | ALCORCÓN B | 19 |
7º | JAVIER DE LUCAS | FLAT EARTH | 18 |
8º | JOSE LUIS NAVARRO | PARLA | 18 |
9º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 17 |
10º | PACO GALLARDO | CARABANCHEL | 17 |
11º | EMILIO LÓPEZ AMADO | EL ÁLAMO | 15 |
12º | CARLOS MARTÍNEZ | LEGANÉS B | 15 |
13º | ÁNGEL DONGIL | RAYO B | 15 |
14º | JESÚS LÓPEZ BERDOTE | ARANJUEZ | 15 |
15º | JOSELU | TORREJÓN | 14 |
16º | MANU ALCÁZAR | PARACUELLOS | 13 |
17º | DAVID GALÁN | TRIVAL | 9 |
18º | CARLOS RORÍGUEZ | VVA. PARDILLO | 9 |
19º | SERGIO FERNÁNDEZ | VILLAVERDE | 8 |
20º | ADRIÁN SOTELO «POPLER» | MÓSTOLES CF | 8 |
21º | DAVID VESGA | SAN FERNANDO | 8 |
22º | LUIS SAURAS | SANTA ANA | 8 |
23º | JAVI GARCÍA | PINTO | 6 |
24º | GARCÍA GRANERO | SAN FERNANDO | 5 |
25º | ÁLVARO GARCÍA | PINTO | 4 |
26º | DIEGO MEIJIDE | VVA. PARDILLO | 4 |
27º | RAÚL TOLEDANO | VVA. PARDILLO | 3 |
28º | PACO LUNA | SANTA ANA | 3 |
29º | SERGIO MORCILLO | PINTO | 2 |
30º | PABLO LÓPEZ SALGADO | SAN FERNANDO | 2 |
31º | ANTONIO ACOSTA | PINTO | 0 |
Publicidad