Publicidad
MEJOR JUGADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | MONTEJO | ADARVE | 24 |
2º | LUISMI | MORATALAZ | 18 |
3º | CUCHILLO | ARANJUEZ | 18 |
4º | MORALES | PINTO | 18 |
5º | MIGUEL ÁNGEL | TRIVAL | 17 |
6º | ÁLEX ARAGÓN | PARLA | 17 |
7º | DIEGO | TORREJÓN | 17 |
8º | CUELLAR | VVA. PARDILLO | 16 |
9º | KEVIN | RAYO B | 15 |
10º | CEDRIC | ALCORCÓN B | 15 |
11º | CAÑIZARES | EL ÁLAMO | 15 |
12º | SALMERÓN | MÓSTOLES URJC | 15 |
13º | ÓSCAR SAUGAR | POZUELO | 15 |
14º | DIEGO GARCÍA | LEGANÉS B | 15 |
15º | ÓSCAR SAUGAR | POZUELO | 15 |
16º | CHUPE | MÓSTOLES URJC | 14 |
17º | FIGUEROA | PARLA | 14 |
18º | CARBONELL | VVA. PARDILLO | 14 |
19º | ÁLEX GARCÍA | COMPLUTENSE | 13 |
20º | PALACIOS | POZUELO | 13 |
MEJOR ENTRENADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | JUANJO GRANERO | POZUELO | 46 |
2º | DIEGO NOGALES | UNIÓN ADARVE | 45 |
3º | VÍCTOR GONZÁLEZ | MÓSTOLES URJC | 42 |
4º | CARLOS MARTÍNEZ | LEGANÉS B | 41 |
5º | JORGE VALLEJO | MORATALAZ | 40 |
6º | JOSELU | TORREJÓN | 39 |
7º | JOSEP ALCÁCER | ALCORCÓN B | 38 |
8º | ERNESTO GALLARDO | COMPLUTENSE | 38 |
9º | ÁNGEL DONGIL | RAYO B | 37 |
10º | JESÚS LÓPEZ BERDOTE | ARANJUEZ | 34 |
11º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 34 |
12º | JOSE LUIS NAVARRO | PARLA | 33 |
13º | MANU ALCÁZAR | PARACUELLOS | 33 |
14º | PACO GALLARDO | CARABANCHEL | 31 |
15º | CARLOS RODRÍGUEZ | VVA. PARDILLO | 31 |
16º | DAVID GALÁN | TRIVAL | 31 |
17º | SERGIO FERNÁNDEZ | VILLAVERDE | 27 |
18º | EMILIO LÓPEZ AMADO | EL ÁLAMO | 25 |
19º | JAVI GARCÍA | PINTO | 20 |
20º | JUANJO GARCÍA GRANERO | SAN FERNANDO | 20 |
21º | JESÚS LÚCAS | MÓSTOLES CF | 19 |
22º | JAVIER DE LUCAS | FLAT EARTH | 18 |
23º | PACO LUNA | SANTA ANA | 12 |
24º | MARC DOMÍNGUEZ | FLAT EARTH | 10 |
25º | LUIS SAURAS | SANTA ANA | 8 |
26º | ADRIÁN SOTELO «POPLER» | MÓSTOLES CF | 8 |
27º | DAVID VESGA | SAN FERNANDO | 8 |
28º | DANI ALONSO | FLAT EARTH | 7 |
29º | ÁLVARO GARCÍA | PINTO | 6 |
30º | JORGE RODRÍGUEZ | SANTA ANA | 5 |
31º | DIEGO MEIJIDE | VVA. PARDILLO | 4 |
32º | JAVI LÓPEZ | EL ÁLAMO | 3 |
33º | RAÚL TOLEDANO | VVA. PARDILLO | 3 |
34º | SERGIO MORCILLO | PINTO | 2 |
35º | PABLO LÓPEZ SALGADO | SAN FERNANDO | 2 |
36º | ANTONIO ACOSTA | PINTO | 0 |
Publicidad
No se muy bien como se hacen estas clasificaciones pero NO ES DE RECIBO que el mejor entrenador sea alguien al que se le hizo un equipo con un presupuesto para estar entre los tres primeros minimo y no lo ha conseguido Juanjo Granero (Pozuelo) y haya otros dos como los de Leganés B (Carlos Martinez) y CD Móstoles (Victor gonzalez) que estan haciendo una temporada increible batiendo records y los teneis en tercera y cuarta posicion sin quitar meritos a Diego Nogales ( Adarve) que tambien esta haciendo una buena temporada