Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
MEJOR JUGADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | MONTEJO | ADARVE | 21 |
2º | LUISMI | MORATALAZ | 18 |
3º | ÁLEX ARAGÓN | PARLA | 17 |
4º | MORALES | PINTO | 17 |
5º | MIGUEL ÁNGEL | TRIVAL | 17 |
6º | CUCHILLO | ARANJUEZ | 16 |
7º | CUELLAR | VVA. PARDILLO | 16 |
8º | CAÑIZARES | EL ÁLAMO | 15 |
9º | KEVIN | RAYO B | 15 |
10º | DIEGO | TORREJÓN | 15 |
11º | CARBONELL | VVA. PARDILLO | 14 |
12º | FIGUEROA | PARLA | 14 |
13º | PALACIOS | POZUELO | 13 |
14º | DIEGO GARCÍA | LEGANÉS B | 13 |
15º | ÓSCAR SAUGAR | POZUELO | 13 |
16º | ÁLEX GARCÍA | COMPLUTENSE | 12 |
17º | VALVERDE | TORREJÓN | 12 |
18º | EDU RÍO | CARABANCHEL | 12 |
19º | CHEMA | SAN FERNANDO | 12 |
20º | CEDRIC | MÓSTOLES CF | 12 |
MEJOR ENTRENADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | JUANJO GRANERO | POZUELO | 42 |
2º | DIEGO NOGALES | UNIÓN ADARVE | 41 |
3º | VÍCTOR GONZÁLEZ | MÓSTOLES URJC | 38 |
4º | JOSELU | TORREJÓN | 36 |
5º | JOSEP ALCÁCER | ALCORCÓN B | 34 |
6º | CARLOS MARTÍNEZ | LEGANÉS B | 34 |
7º | JORGE VALLEJO | MORATALAZ | 34 |
8º | ÁNGEL DONGIL | RAYO B | 33 |
9º | ERNESTO GALLARDO | COMPLUTENSE | 32 |
10º | JESÚS LÓPEZ BERDOTE | ARANJUEZ | 32 |
11º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 31 |
12º | MANU ALCÁZAR | PARACUELLOS | 31 |
13º | JOSE LUIS NAVARRO | PARLA | 29 |
14º | PACO GALLARDO | CARABANCHEL | 29 |
15º | CARLOS RODRÍGUEZ | VVA. PARDILLO | 29 |
16º | DAVID GALÁN | TRIVAL | 27 |
17º | EMILIO LÓPEZ AMADO | EL ÁLAMO | 25 |
18º | SERGIO FERNÁNDEZ | VILLAVERDE | 24 |
19º | JAVI GARCÍA | PINTO | 19 |
20º | JUANJO GARCÍA GRANERO | SAN FERNANDO | 18 |
21º | JAVIER DE LÚCAS | FLAT EARTH | 18 |
22º | JESÚS LÚCAS | MÓSTOLES CF | 17 |
23º | PACO LUNA | SANTA ANA | 12 |
24º | MARC DOMÍNGUEZ | FLAT EARTH | 8 |
25º | LUIS SAURAS | SANTA ANA | 8 |
26º | ADRIÁN SOTELO “POPLER” | MÓSTOLES CF | 8 |
27º | DAVID VESGA | SAN FERNANDO | 8 |
28º | DANI ALONSO | FLAT EARTH | 7 |
29º | ÁLVARO GARCÍA | PINTO | 6 |
30º | DIEGO MEIJIDE | FLAT EARTH | 4 |
31º | RAÚL TOLEDANO | VVA. PARDILLO | 3 |
32º | JAVI LÓPEZ | EL ÁLAMO | 2 |
33º | SERGIO MORCILLO | PINTO | 2 |
34º | PABLO LÓPEZ SALGADO | SAN FERNANDO | 2 |
35º | JORGE RODRÍGUEZ | SANTA ANA | 1 |
36º | ANTONIO ACOSTA | PINTO | 0 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad