Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
MEJOR JUGADOR
Pos. | JUGADOR | EQUIPO | PTOS. |
---|---|---|---|
1º | PORTILLA | MÓSTOLES URJC | 34 |
2º | BENEIT | NAVALCARNERO | 28 |
3º | ÁLEX SAN CRISTÓBAL | LEGANÉS B | 25 |
4º | ÁLVARO SÁNCHEZ | MÓSTOLES URJC | 25 |
5º | ÁLVARO PORTERO | UNIÓN ADARVE | 22 |
6º | MONTEJO | UNIÓN ADARVE | 22 |
7º | TELLE | UNIÓN ADARVE | 21 |
8º | DAVID RODRÍGUEZ | NAVALCARNERO | 18 |
9º | CHUPE | MÓSTOLES URJC | 17 |
10º | JAVI RUBIO | LEGANÉS B | 14 |
11º | VALERO | LEGANÉS B | 14 |
12º | LOREN | NAVALCARNERO | 14 |
13º | JORGE BORONA | LEGANÉS B | 13 |
14º | DIEGO GARCÍA | LEGANÉS B | 13 |
15º | MARIO RIVAS | LEGANÉS B | 12 |
16º | LEDESMA | MÓSTOLES URJC | 12 |
17º | TEJERO | MÓSTOLES URJC | 11 |
18º | DAVID UÑA | NAVALCARNERO | 11 |
19º | SERGIO NAVARRO | NAVALCARNERO | 11 |
20º | MARCOS MENDES | NAVALCARNERO | 10 |
21º | GALLARDO | UNIÓN ADARVE | 10 |
22º | NOUMAN | UNIÓN ADARVE | 10 |
23º | FÉLIX OFOLI | LEGANÉS B | 9 |
24º | BUSI | NAVALCARNERO | 9 |
25º | FRATELLI | NAVALCARNERO | 9 |
26º | PARRA | UNIÓN ADARVE | 9 |
MEJOR ENTRENADOR
Pos. | JUGADOR | EQUIPO | PTOS. |
---|---|---|---|
1º | PABLO ÁLVAREZ | NAVALCARNERO | 65 |
2º | DIEGO NOGALES | UNIÓN ADARVE | 64 |
3º | CARLOS MARTÍNEZ | LEGANÉS B | 64 |
4º | VÍCTOR GONZÁLEZ | MÓSTOLES URJC | 51 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad