Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Equipo | Partidos | Goles Encajados | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1º | VÍCTOR PASCUAL | UNIÓN ADARVE | 10 | 6 | 0,6 |
2º | ÁLEX QUESADA | FLAT EARTH | 9 | 7 | 0,78 |
3º | NACHO ESTEBAN | TORREJÓN | 9 | 8 | 0,89 |
4º | SITO | PARLA | 9 | 8 | 0,89 |
5º | ROBERTO | RAYO B | 9 | 11 | 1,22 |
6º | MORALES | PINTO | 9 | 15 | 1,67 |
7º | ADRIÁN PÉREZ | CARABANCHEL | 8 | 4 | 0,5 |
8º | LOMBO | LEGANÉS B | 8 | 5 | 0,63 |
9º | JAVI ALONSO | COMPLUTENSE | 8 | 10 | 1,25 |
10º | OLMEDO | EL ÁLAMO | 8 | 11 | 1,38 |
11º | TEJERO | CD MÓSTOLES | 7 | 1 | 0,14 |
12º | ALAN | POZUELO | 7 | 5 | 0,71 |
13º | YAYO | MORATALAZ | 7 | 6 | 0,86 |
14º | OTERO | VILLAVERDE | 7 | 10 | 1,43 |
15º | DEGRE | ALCALÁ | 6 | 3 | 0,5 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad