Publicidad
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | DELGADO BENÍTEZ | 7 | 13 | 1,86 |
2º | BORDONS ROMERO | 8 | 14 | 1,75 |
3º | PINILLA SERRANO | 8 | 13 | 1,63 |
4º | VICENTE JUAREZ | 8 | 13 | 1,63 |
5º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 7 | 11 | 1,57 |
6º | ALONSO CAMPOS | 7 | 11 | 1,57 |
7º | DE MINGO COLLADOS | 7 | 11 | 1,57 |
8º | LÓPEZ MONTALBÁN | 7 | 11 | 1,57 |
9º | GONZÁLEZ SEIJAS | 7 | 11 | 1,57 |
10º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 7 | 11 | 1,57 |
11º | GAY VÁZQUEZ | 6 | 9 | 1,50 |
12º | CARDERO ARRANZ | 7 | 10 | 1,43 |
13º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 7 | 10 | 1,43 |
14º | PARRA GONZÁLEZ | 7 | 9 | 1,29 |
15º | TORRES CARRIÓN | 7 | 9 | 1,29 |
16º | VELASCO ARRIBAS | 7 | 9 | 1,29 |
17º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 7 | 9 | 1,29 |
18º | GARCÍA PADILLA | 8 | 10 | 1,25 |
19º | MORONA DEL CAMPO | 8 | 10 | 1,25 |
20º | CONTRERAS PATIÑO | 5 | 6 | 1,20 |
21º | GONZÁLEZ PÁEZ | 6 | 7 | 1,17 |
22º | VÁZQUEZ GONZÁLEZ | 6 | 7 | 1,17 |
23º | BUSTOS PEREIRA | 7 | 8 | 1,14 |
24º | FERREIRO MÉNDEZ | 7 | 8 | 1,14 |
25º | ALÍN NICOLAE GIURCA | 8 | 8 | 1 |
26º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 8 | 8 | 1 |
27º | FERRERO MELCHOR | 7 | 6 | 0,86 |
28º | CLAVERÍA GARCÍA | 6 | 5 | 0,83 |
29º | VALERO BARRALES | 7 | 5 | 0,67 |
30º | CONDE CLEMENTE | 7 | 5 | 0,67 |
31º | SÁNCHEZ MORAGA | 5 | 3 | 0,60 |
Publicidad