Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Pos. | ÁRBITRO | PARTIDOS | PUNTOS | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1º | VALERO BARRALES | 8 | 14 | 1,75 |
2º | CALLEJA SÁNCHEZ | 8 | 14 | 1,75 |
3º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 9 | 15 | 1,66 |
4º | ALONSO CAMPOS | 9 | 15 | 1,66 |
5º | GARCÍA TORO | 9 | 14 | 1,55 |
6º | GÓMEZ BLÁZQUEZ | 9 | 14 | 1,55 |
7º | PATIÑO ÁLVAREZ | 9 | 14 | 1,55 |
8º | ALIN NICOLAE GIURCA | 9 | 14 | 1,55 |
9º | ESPINOSA RÍOS | 8 | 12 | 1,50 |
10º | BUSTOS PEREIRA | 8 | 12 | 1,50 |
11º | LÓPEZ MONTALBÁN | 9 | 13 | 1,44 |
12º | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 9 | 13 | 1,44 |
13º | CALVO VALENTÍN | 8 | 11 | 1,37 |
14º | CONDE CLEMENTE | 8 | 11 | 1,37 |
15º | PINILLA SERRANO | 9 | 12 | 1,33 |
16º | GONZÁLEZ SEIJAS | 9 | 12 | 1,33 |
17º | HIDALGO ALEJO | 10 | 13 | 1,30 |
18º | HUERTA DUQUE | 8 | 10 | 1,25 |
19º | CABEDO FIGUEREDO | 8 | 10 | 1,25 |
20º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 9 | 11 | 1,22 |
21º | LORENZO TORRES | 6 | 7 | 1,16 |
22º | BELLOSO RIVERO | 9 | 8 | 1,12 |
23º | MUÑOZ MORENO | 10 | 9 | 1,11 |
24º | SÁNCHEZ MORAGA | 9 | 9 | 1 |
25º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 8 | 8 | 1 |
26º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 9 | 8 | 0,88 |
27º | MARTÍNEZ BACHILLER | 8 | 7 | 0,87 |
28º | DE OSES BUMEDIEN | 4 | 5 | 0,8 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad