Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | DELGADO BENÍTEZ | 6 | 12 | 2 |
2º | LÓPEZ MONTALBÁN | 6 | 12 | 2 |
3º | CABEDO FIGUEREDO | 5 | 10 | 2 |
4º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 5 | 9 | 1,80 |
5º | VICENTE JUÁREZ | 8 | 14 | 1,75 |
6º | GÓMEZ BLÁZQUEZ | 6 | 10 | 1,66 |
7º | FERRERO MELCHOR | 6 | 10 | 1,66 |
8º | GAY VÁZQUEZ | 5 | 8 | 1,60 |
9º | ESPINOSA RÍOS | 6 | 9 | 1,50 |
10º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 6 | 9 | 1,50 |
11º | DE OSES BUMEDIEN | 4 | 6 | 1,50 |
12º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 5 | 7 | 1,40 |
13º | PARRA GONZÁLEZ | 5 | 7 | 1,40 |
14º | ÁLVAREZ CASTAÑO | 5 | 7 | 1,40 |
15º | ALONSO CAMPOS | 6 | 8 | 1,33 |
16º | BUSTOS PEREIRA | 6 | 8 | 1,33 |
17º | PÉREZ TORRES | 6 | 8 | 1,33 |
18º | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 6 | 8 | 1,33 |
19º | BORDONS ROMERO | 7 | 9 | 1,29 |
20º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 7 | 9 | 1,29 |
21º | ALCIBAR BERISTAIN | 6 | 7 | 1,17 |
22º | CALVO VALENTÍN | 6 | 7 | 1,17 |
23º | HIDALGO ALEJO | 6 | 7 | 1,17 |
24º | HUERTA DUQUE | 6 | 7 | 1,17 |
25º | ALIN NICOLAE GIURCA | 6 | 6 | 1 |
26º | PINILLA SERRANO | 6 | 6 | 1 |
27º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 6 | 6 | 1 |
28º | SÁENZ DE BURUAGA ARIAS | 4 | 4 | 1 |
29º | DE MINGO COLLADOS | 4 | 4 | 1 |
30º | CONDE CLEMENTE | 6 | 5 | 0,83 |
31º | MUÑOZ MORENO | 6 | 5 | 0,83 |
32º | CARTE ECHEVERRÍA | 5 | 4 | 0,80 |
33º | GARCÍA-GIL TALLANTE | 5 | 4 | 0,80 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad