Publicidad
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | CABEDO FIGUEREDO | 4 | 8 | 2 |
2º | DELGADO BENÍTEZ | 4 | 8 | 2 |
3º | LÓPEZ MONTALBÁN | 4 | 8 | 2 |
4º | VICENTE JUÁREZ | 5 | 9 | 1,80 |
5º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 4 | 7 | 1,75 |
6º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 4 | 7 | 1,75 |
7º | FERRERO MELCHOR | 4 | 7 | 1,75 |
8º | GAY VÁZQUEZ | 4 | 7 | 1,75 |
9º | BUSTOS PEREIRA | 5 | 8 | 1,60 |
10º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 5 | 8 | 1,60 |
11º | ÁLVAREZ CASTAÑO | 4 | 6 | 1,50 |
12º | GÓMEZ BLAZQUEZ | 4 | 6 | 1,50 |
13º | PARRA GONZÁLEZ | 4 | 6 | 1,50 |
14º | PÉREZ TORRES | 4 | 6 | 1,50 |
15º | DE OSES BUMEDIÉN | 2 | 3 | 1,50 |
16º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 5 | 7 | 1,40 |
17º | ALONSO CAMPOS | 5 | 7 | 1,40 |
18º | HIDALGO ALEJO | 5 | 7 | 1,40 |
19º | ALCIBAR BERISTAIN | 4 | 5 | 1,25 |
20º | CALVO VALENTÍN | 4 | 5 | 1,25 |
21º | ESPINOSA RÍOS | 4 | 5 | 1,25 |
22º | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 4 | 5 | 1,25 |
23º | PINILLA SERRANO | 5 | 6 | 1,20 |
24º | ALIN NICOLAE GIURCA | 5 | 6 | 1,20 |
25º | HUERTA DUQUE | 5 | 6 | 1,20 |
26º | BORDONS ROMERO | 5 | 5 | 1 |
27º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 5 | 5 | 1 |
28º | CONDE CLEMENTE | 4 | 4 | 1 |
29º | DE MINGO COLLADOS | 4 | 4 | 1 |
30º | GARCÍA-GIL TALLANTE | 4 | 4 | 1 |
31º | CARTE ECHEVERRÍA | 4 | 3 | 0,75 |
32º | SÁENZ DE BURUAGA ARIAS | 3 | 2 | 0,67 |
33º | MUÑOZ MORENO | 4 | 2 | 0,50 |
Publicidad