Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | VICENTE JUÁREZ | 3 | 6 | 2 |
2º | DELGADO BENÍTEZ | 3 | 6 | 2 |
3º | FERRERO MELCHOR | 3 | 6 | 2 |
4º | LÓPEZ MONTALBÁN | 3 | 6 | 2 |
5º | CABEDO FIGUEREDO | 2 | 4 | 2 |
6º | HIDALGO ALEJO | 4 | 7 | 1,75 |
7º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 4 | 7 | 1,75 |
8º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 3 | 5 | 1,67 |
9º | PÉREZ TORRES | 3 | 5 | 1,67 |
10º | ALCIBAR BERISTAIN | 3 | 5 | 1,67 |
11º | ALIN NICOLAE GIURCA | 3 | 5 | 1,67 |
12º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 3 | 5 | 1,67 |
13º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 3 | 5 | 1,67 |
14º | GÁY VÁZQUEZ | 3 | 5 | 1,67 |
15º | GÓMEZ BLÁZQUEZ | 3 | 5 | 1,67 |
16º | BUSTOS PEREIRA | 4 | 6 | 1,50 |
17º | ÁLVAREZ CASTAÑO | 2 | 3 | 1,50 |
18º | PARRA GONZÁLEZ | 3 | 4 | 1,33 |
19º | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 3 | 4 | 1,33 |
20º | ALONSO CAMPOS | 4 | 5 | 1,25 |
21º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 4 | 5 | 1,25 |
22º | ESPINOSA RÍOS | 4 | 5 | 1,25 |
23º | PINILLA SERRANO | 4 | 4 | 1 |
24º | CARTE ECHEVERRÍA | 3 | 3 | 1 |
25º | HUERTA DUQUE | 3 | 3 | 1 |
26º | DE MINGO COLLADOS | 3 | 3 | 1 |
27º | GARCÍA GIL-TALLANTE | 3 | 3 | 1 |
28º | CALVO VALENTÍN | 2 | 2 | 1 |
29º | DE OSES BUMEDIÉN | 1 | 1 | 1 |
30º | BORDONS ROMERO | 4 | 3 | 0,75 |
31º | MUÑOZ MORENO | 3 | 2 | 0,67 |
32º | CONDE CLEMENTE | 2 | 1 | 0,50 |
33º | SÁENZ DE BURUAGA ARIAS | 2 | 1 | 0,50 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad