Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | VICENTE JUÁREZ | 3 | 6 | 2 |
2º | DELGADO BENÍTEZ | 2 | 4 | 2 |
3º | FERRERO MELCHOR | 2 | 4 | 2 |
4º | LÓPEZ MONTALBÁN | 2 | 4 | 2 |
5º | CABEDO FIGUEREDO | 1 | 2 | 2 |
6º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 3 | 5 | 1,67 |
7º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 3 | 5 | 1,67 |
8º | HIDALGO ALEJO | 3 | 5 | 1,67 |
9º | PÉREZ TORRES | 3 | 5 | 1,67 |
10º | ALCIBAR BERISTAIN | 2 | 3 | 1,50 |
11º | ALIN NICOLAE GIURCA | 2 | 3 | 1,50 |
12º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 2 | 3 | 1,50 |
13º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 2 | 3 | 1,50 |
14º | GÁY VÁZQUEZ | 2 | 3 | 1,50 |
15º | GÓMEZ BLÁZQUEZ | 2 | 3 | 1,50 |
16º | PARRA GONZÁLEZ | 2 | 3 | 1,50 |
17º | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 2 | 3 | 1,50 |
18º | ALONSO CAMPOS | 3 | 4 | 1,33 |
19º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 3 | 4 | 1,33 |
20º | BUSTOS PEREIRA | 3 | 4 | 1,33 |
21º | DE MINGO COLLADOS | 3 | 3 | 1 |
22º | ESPINOSA RÍOS | 3 | 3 | 1 |
23º | PINILLA SERRANO | 3 | 3 | 1 |
24º | CALVO VALENTÍN | 2 | 2 | 1 |
25º | HUERTA DUQUE | 2 | 2 | 1 |
26º | MUÑOZ MORENO | 2 | 2 | 1 |
27º | CARTE ECHEVERRÍA | 1 | 1 | 1 |
28º | SÁENZ DE BURUAGA ARIAS | 1 | 1 | 1 |
29º | ÁLVAREZ CASTAÑO | 1 | 1 | 1 |
30º | BORDONS ROMERO | 3 | 2 | 0,67 |
31º | GARCÍA GIL-TALLANTE | 1 | 0 | 0 |
32º | CONDE CLEMENTE | 1 | 0 | 0 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad