Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | VICENTE JUÁREZ | 5 | 10 | 2 |
2º | MARTÍNEZ MADROÑAL | 1 | 2 | 2 |
3º | DELGADO BENÍTEZ | 5 | 9 | 1,80 |
4º | BORDONS ROMERO | 6 | 10 | 1,67 |
5º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 5 | 8 | 1,60 |
6º | ALONSO CAMPOS | 5 | 8 | 1,60 |
7º | GONZÁLEZ SEIJAS | 5 | 8 | 1,60 |
8º | CARDERO ARRANZ | 5 | 8 | 1,60 |
9º | DE MINGO COLLADOS | 4 | 6 | 1,50 |
10º | CONTRERAS PATIÑO | 2 | 3 | 1,50 |
11º | PINILLA SERRANO | 5 | 7 | 1,40 |
12º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 5 | 7 | 1,40 |
13º | TORRES CARRIÓN | 5 | 7 | 1,40 |
14º | MORONA DEL CAMPO | 6 | 8 | 1,33 |
15º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 4 | 5 | 1,25 |
16º | GAY VÁZQUEZ | 4 | 5 | 1,25 |
17º | LÓPEZ MONTALBÁN | 4 | 5 | 1,25 |
18º | PARRA GONZÁLEZ | 4 | 5 | 1,25 |
19º | VÁZQUEZ GONZÁLEZ | 4 | 5 | 1,25 |
20º | VELASCO ARRIBAS | 4 | 5 | 1,25 |
21º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 5 | 6 | 1,20 |
22º | GONZÁLEZ PÁEZ | 5 | 6 | 1,20 |
23º | ALIN NICOLAE GIURCA | 6 | 7 | 1,17 |
24º | GARCÍA PADILLA | 6 | 7 | 1,17 |
25º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 6 | 6 | 1 |
26º | FERREIRO MÉNDEZ | 5 | 5 | 1 |
27º | BUSTOS PEREIRA | 5 | 4 | 0,80 |
28º | VALERO BARRALES | 5 | 4 | 0,80 |
29º | CONDE CLEMENTE | 4 | 3 | 0,75 |
30º | SÁNCHEZ MORAGA | 4 | 3 | 0,75 |
31º | FERRERO MELCHOR | 6 | 4 | 0,67 |
32º | CLAVERÍAS GARCÍA | 4 | 2 | 0,5 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad