Publicidad
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | CARDERO ARRANZ | 2 | 4 | 2 |
2º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 2 | 4 | 2 |
3º | PARRA GONZÁLEZ | 2 | 4 | 2 |
4º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 1 | 2 | 2 |
5º | DELGADO BENÍTEZ | 1 | 2 | 2 |
6º | ALIN NICOLAE GIURCA | 1 | 2 | 2 |
7º | GONZÁLEZ SEIJAS | 1 | 2 | 2 |
8º | GONZALO PÁEZ | 1 | 2 | 2 |
9º | MARTÍNEZ MADROÑAL | 1 | 2 | 2 |
10º | MORONA DEL CAMPO | 1 | 2 | 2 |
11º | ALONSO CAMPOS | 2 | 3 | 1,5 |
12º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 2 | 3 | 1,5 |
13º | BORDONS ROMERO | 2 | 3 | 1,5 |
14º | FERREIRO MÉNDEZ | 2 | 3 | 1,5 |
15º | GONZÁLEZ PÁEZ | 2 | 3 | 1,5 |
16º | PINILLA SERRANO | 2 | 3 | 1,5 |
17º | BUSTOS PEREIRA | 2 | 2 | 1 |
18º | CLAVERÍA GARCÍA | 2 | 2 | 1 |
19º | SÁNCHEZ MORAGA | 2 | 2 | 1 |
20º | TORRES CARRIÓN | 2 | 2 | 1 |
21º | DE MINGO COLLADOS | 1 | 1 | 1 |
22º | GARCÍA PADILLA | 1 | 1 | 1 |
23º | VALERO BARRALES | 1 | 1 | 1 |
24º | VÁZQUEZ GONZÁLEZ | 1 | 1 | 1 |
25º | VELASCO ARRIBAS | 1 | 1 | 1 |
26º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 2 | 1 | 0,5 |
27º | FERRERO MELCHOR | 2 | 0 | 0 |
28º | CONDE CLEMENTE | 1 | 0 | 0 |
29º | DE LA MATA MARTINEZ | 1 | 0 | 0 |
Publicidad