Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
MEJOR JUGADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | MONTEJO | ADARVE | 35 |
2º | CARBONELL | VVA. PARDILLO | 30 |
3º | MORALES | PINTO | 24 |
4º | DIEGO | TORREJÓN | 23 |
5º | CUCHILLO | ARANJUEZ | 23 |
6º | LUISMI | MORATALAZ | 21 |
7º | MIGUEL ÁNGEL | TRIVAL | 20 |
8º | CEDRIC | ALCORCÓN B | 20 |
9º | HELMER | MÓSTOLES CF | 20 |
10º | YERPES | VILLAVERDE | 20 |
11º | ÁLEX ARAGÓN | PARLA | 19 |
12º | HUGO | SAN FERNANDO | 19 |
13º | CUELLAR | VVA. PARDILLO | 19 |
14º | ÁLEX GARCÍA | COMPLUTENSE | 18 |
15º | ÁNGEL | FLAT EARTH | 18 |
16º | DIEGO GARCÍA | LEGANÉS B | 18 |
17º | SALMERÓN | MÓSTOLES URJC | 18 |
18º | CRISTIAN | MÓSTOLES CF | 17 |
19º | ÁLEX SAN CRISTOBAL | LEGANÉS B | 17 |
20º | MAYORGA | PARACUELLOS | 17 |
MEJOR ENTRENADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | DIEGO NOGALES | UNIÓN ADARVE | 61 |
2º | JUANJO GRANERO | POZUELO | 56 |
3º | ERNESTO GALLARDO | COMPLUTENSE | 56 |
4º | CARLOS MARTÍNEZ | LEGANÉS B | 54 |
5º | JOSELU | TORREJÓN | 54 |
6º | VÍCTOR GONZÁLEZ | MÓSTOLES URJC | 53 |
7º | JESÚS LÓPEZ BERDOTE | ARANJUEZ | 53 |
8º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 52 |
9º | JORGE VALLEJO | MORATALAZ | 51 |
10º | CARLOS RODRÍGUEZ | VVA. PARDILLO | 51 |
11º | MANU ALCÁZAR | PARACUELLOS | 51 |
12º | JOSEP ALCÁCER | ALCORCÓN B | 48 |
13º | ÁNGEL DONGIL | RAYO B | 43 |
14º | PACO GALLARDO | CARABANCHEL | 43 |
15º | JOSE LUIS NAVARRO | PARLA | 42 |
16º | SERGIO FERNÁNDEZ | VILLAVERDE | 42 |
17º | JAVI GARCÍA | PINTO | 40 |
18º | DAVID GALÁN | TRIVAL | 40 |
19º | JESÚS LUCAS | MÓSTOLES CF | 38 |
20º | JUANJO GARCÍA GRANERO | SAN FERNANDO | 38 |
21º | JAVI LÓPEZ | EL ÁLAMO | 25 |
22º | EMILIO LÓPEZ AMADO | EL ÁLAMO | 25 |
23º | JAVIER DE LUCAS | FLAT EARTH | 18 |
24º | MARC DOMÍNGUEZ | FLAT EARTH | 17 |
25º | JORGE RODRÍGUEZ ARMELL | SANTA ANA | 15 |
26º | PACO LUNA | SANTA ANA | 12 |
27º | LUIS SAURAS | SANTA ANA | 8 |
28º | ADRIÁN SOTELO “POPLER” | MÓSTOLES CF | 8 |
29º | DAVID VESGA | SAN FERNANDO | 8 |
30º | DANI ALONSO | FLAT EARTH | 7 |
31º | ÁLVARO GARCÍA | PINTO | 6 |
32º | DIEGO MEIJIDE | VVA. PARDILLO | 4 |
33º | RAÚL TOLEDANO | VVA. PARDILLO | 3 |
34º | SERGIO MORCILLO | PINTO | 2 |
35º | PABLO LÓPEZ SALGADO | SAN FERNANDO | 2 |
36º | ANTONIO ACOSTA | PINTO | 0 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad