Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
MEJOR JUGADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | MONTEJO | ADARVE | 35 |
2º | DIEGO | TORREJÓN | 23 |
3º | CARBONELL | VVA. PARDILLO | 22 |
4º | LUISMI | MORATALAZ | 21 |
5º | CUCHILLO | ARANJUEZ | 21 |
6º | CEDRIC | ALCORCÓN B | 20 |
7º | MIGUEL ÁNGEL | TRIVAL | 20 |
8º | ÁLEX ARAGÓN | PARLA | 19 |
9º | MORALES | PINTO | 19 |
10º | DIEGO GARCÍA | LEGANÉS B | 18 |
11º | SALMERÓN | MÓSTOLES URJC | 18 |
12º | ÁNGEL | FLAT EARTH | 18 |
13º | YERPES | VILLAVERDE | 18 |
14º | ÁLEX SAN CRISTOBAL | LEGANÉS B | 17 |
15º | RAÚL JULIÁ | EL ÁLAMO | 16 |
16º | HELMER | MÓSTOLES CF | 16 |
17º | KEVIN | RAYO B | 16 |
18º | JAVI FERNÁNDEZ | PARACUELLOS | 16 |
19º | ÁLEX GARCÍA | COMPLUTENSE | 16 |
20º | CUELLAR | VVA. PARDILLO | 16 |
MEJOR ENTRENADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | DIEGO NOGALES | UNIÓN ADARVE | 61 |
2º | JUANJO GRANERO | POZUELO | 56 |
3º | JOSELU | TORREJÓN | 54 |
4º | CARLOS MARTÍNEZ | LEGANÉS B | 54 |
5º | VÍCTOR GONZÁLEZ | MÓSTOLES URJC | 53 |
6º | JORGE VALLEJO | MORATALAZ | 51 |
7º | JOSEP ALCÁCER | ALCORCÓN B | 48 |
8º | ERNESTO GALLARDO | COMPLUTENSE | 47 |
9º | ÁNGEL DONGIL | RAYO B | 45 |
10º | JESÚS LÓPEZ BERDOTE | ARANJUEZ | 43 |
11º | PACO GALLARDO | CARABANCHEL | 43 |
12º | JOSE LUIS NAVARRO | PARLA | 42 |
13º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 40 |
14º | MANU ALCÁZAR | PARACUELLOS | 40 |
15º | DAVID GALÁN | TRIVAL | 40 |
16º | CARLOS RODRÍGUEZ | VVA. PARDILLO | 40 |
17º | SERGIO FERNÁNDEZ | VILLAVERDE | 34 |
18º | JAVI GARCÍA | PINTO | 30 |
19º | JESÚS LUCAS | MÓSTOLES CF | 28 |
20º | JUANJO GARCÍA GRANERO | SAN FERNANDO | 26 |
21º | EMILIO LÓPEZ AMADO | EL ÁLAMO | 25 |
22º | JAVIER DE LUCAS | FLAT EARTH | 18 |
23º | MARC DOMÍNGUEZ | FLAT EARTH | 17 |
24º | JAVI LÓPEZ | EL ÁLAMO | 15 |
25º | PACO LUNA | SANTA ANA | 12 |
26º | JORGE RODRÍGUEZ | SANTA ANA | 10 |
27º | LUIS SAURAS | SANTA ANA | 8 |
28º | ADRIÁN SOTELO “POPLER” | MÓSTOLES CF | 8 |
29º | DAVID VESGA | SAN FERNANDO | 8 |
30º | DANI ALONSO | FLAT EARTH | 7 |
31º | ÁLVARO GARCÍA | PINTO | 6 |
32º | DIEGO MEIJIDE | VVA. PARDILLO | 4 |
33º | RAÚL TOLEDANO | VVA. PARDILLO | 3 |
34º | SERGIO MORCILLO | PINTO | 2 |
35º | PABLO LÓPEZ SALGADO | SAN FERNANDO | 2 |
36º | ANTONIO ACOSTA | PINTO | 0 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad