Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
MEJOR JUGADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | MONTEJO | ADARVE | 35 |
2º | DIEGO | TORREJÓN | 23 |
3º | LUISMI | MORATALAZ | 21 |
4º | MIGUEL ÁNGEL | TRIVAL | 20 |
5º | CUCHILLO | ARANJUEZ | 20 |
6º | MORALES | PINTO | 19 |
7º | CARBONELL | VVA. PARDILLO | 19 |
8º | CEDRIC | ALCORCÓN B | 18 |
9º | ÁNGEL | FLAT EARTH | 18 |
10º | DIEGO GARCÍA | LEGANÉS B | 18 |
11º | SALMERÓN | MÓSTOLES URJC | 18 |
12º | ÁLEX ARAGÓN | PARLA | 17 |
13º | ÁLEX SAN CRISTOBAL | LEGANÉS B | 17 |
14º | ÁLEX GARCÍA | COMPLUTENSE | 16 |
15º | RAÚL JULIÁ | EL ÁLAMO | 16 |
16º | HELMER | MÓSTOLES CF | 16 |
17º | KEVIN | RAYO B | 16 |
18º | CHUPE | MÓSTOLES URJC | 16 |
19º | KITY | PARLA | 16 |
20º | CUELLAR | VVA. PARDILLO | 16 |
MEJOR ENTRENADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | DIEGO NOGALES | UNIÓN ADARVE | 58 |
2º | JUANJO GRANERO | POZUELO | 55 |
3º | JOSELU | TORREJÓN | 53 |
4º | CARLOS MARTÍNEZ | LEGANÉS B | 52 |
5º | VÍCTOR GONZÁLEZ | MÓSTOLES URJC | 50 |
6º | JORGE VALLEJO | MORATALAZ | 48 |
7º | JOSEP ALCÁCER | ALCORCÓN B | 46 |
8º | ERNESTO GALLARDO | COMPLUTENSE | 45 |
9º | ÁNGEL DONGIL | RAYO B | 44 |
10º | JESÚS LÓPEZ BERDOTE | ARANJUEZ | 41 |
11º | JOSE LUIS NAVARRO | PARLA | 41 |
12º | PACO GALLARDO | CARABANCHEL | 41 |
13º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 40 |
14º | MANU ALCÁZAR | PARACUELLOS | 39 |
15º | DAVID GALÁN | TRIVAL | 38 |
16º | CARLOS RODRÍGUEZ | VVA. PARDILLO | 37 |
17º | SERGIO FERNÁNDEZ | VILLAVERDE | 32 |
18º | JESÚS LUCAS | MÓSTOLES CF | 27 |
19º | JAVI GARCÍA | PINTO | 26 |
20º | EMILIO LÓPEZ AMADO | EL ÁLAMO | 25 |
21º | JUAN JOSÉ GARCÍA GRANERO | SAN FERNANDO | 24 |
22º | JAVIER DE LUCAS | FLAT EARTH | 18 |
23º | MARC DOMÍNGUEZ | FLAT EARTH | 16 |
24º | JAVI LÓPEZ | EL ÁLAMO | 13 |
25º | PACO LUNA | SANTA ANA | 12 |
26º | JORGE RODRÍGUEZ | SANTA ANA | 8 |
27º | LUIS SAURAS | SANTA ANA | 8 |
28º | ADRIÁN SOTELO “POPLER” | MÓSTOLES CF | 8 |
29º | DAVID VESGA | SAN FERNANDO | 8 |
30º | DANI ALONSO | FLAT EARTH | 7 |
31º | ÁLVARO GARCÍA | PINTO | 6 |
32º | DIEGO MEIJIDE | VVA. PARDILLO | 4 |
33º | RAÚL TOLEDANO | VVA. PARDILLO | 3 |
34º | SERGIO MORCILLO | PINTO | 2 |
35º | PABLO LÓPEZ SALGADO | SAN FERNANDO | 2 |
36º | ANTONIO ACOSTA | PINTO | 0 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad