Publicidad
MEJOR JUGADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | GIULIANO | ATLÉTICO B | 41 |
2º | CARBONELL | LAS ROZAS | 36 |
3º | MIGUEL ÁNGEL | TRIVAL | 35 |
4º | ADRIÁN BRAVO | TRES CANTOS | 34 |
5º | IZAN | ALCALÁ | 33 |
6º | ÁNGEL SÁNCHEZ | URSARIA | 32 |
7º | HÉCTOR | GALAPAGAR | 31 |
8º | DOMÉNECH | TORREJÓN | 31 |
9º | KEVIN | FUENLABRADA PROMESAS | 27 |
10º | HELMER | VILLAVERDE | 24 |
11º | MERENCIO | PARACUELLOS ANTAMIRA | 23 |
12º | SOSA | VILLAVICIOSA | 22 |
13º | CÉSAR GÓMEZ | ALCORCÓN B | 22 |
14º | LORITE | VILLAVERDE | 21 |
15º | MOLINA | ALCORCÓN B | 21 |
16º | ÓSCAR SAUGAR | POZUELO | 21 |
17º | RAFA DIZ | ALCORCÓN B | 20 |
18º | NACHO | GALAPAGAR | 20 |
19º | PABLO | GETAFE B | 20 |
20º | DIEGO | GETAFE B | 20 |
MEJOR ENTRENADOR
P | Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | CARLOS RODRÍGUEZ | LAS ROZAS | 68 |
2º | LUIS GARCÍA TEVENET | ATLÉTICO B B | 64 |
3º | ÁNGEL DONGIL | RAYO VALLECANO B | 63 |
4º | JOSELU | URSARIA | 60 |
5º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 60 |
6º | MANU ALCÁZAR | PARACUELLOS ANTAMIRA | 60 |
7º | ÁLVARO GÓMEZ REY | GALAPAGAR | 59 |
8º | IVAN RUIZ | GETAFE B | 58 |
9º | SEBAS MARTÍNEZ DE PINILLOS | FUENLABRADA PROMESAS | 56 |
10º | ERNESTO GALLARDO | COMPLUTENSE ALCALÁ | 56 |
11º | CHEMA HIDALGO | TRES CANTOS | 56 |
12º | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CAPDEVILA | ALCORCÓN B | 56 |
13º | JORGE VALLEJO | MORATALAZ | 54 |
14º | JUANJO GRANERO | POZUELO | 54 |
15º | DAVID GALÁN | TRIVAL | 54 |
16º | JOSE LUIS NAVARRO | PARLA | 53 |
17º | NANO LÓPEZ | VILLAVICIOSA | 51 |
18º | PACO SENDA | VILLAVERDE | 42 |
19º | ALFONSO ALCALDE | CARABANCHEL | 33 |
20º | ALBERTO MARTÍN | TORREJÓN | 25 |
21º | EMILIO LÓPEZ AMADO | TORREJÓN | 24 |
22º | DANI SIMÓN | MOSCARDÓ | 20 |
23º | JESÚS LUCAS | CARABANCHEL | 20 |
24º | CARLOS CURA | MOSCARDÓ | 16 |
25º | FEDE BAHÓN | VILLAVERDE | 12 |
26º | FRAN MORILLAS | MOSCARDÓ | 11 |
27º | JORGE ROMERO | ALCORCÓN B | 7 |
Publicidad