Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Equipo | Partidos | Goles Encajados | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1º | ÁLEX QUESADA | LAS ROZAS | 9 | 7 | 0,78 |
2º | CARLOS MORALES | URSARIA | 10 | 8 | 0,80 |
3º | SITO | PARLA | 10 | 12 | 1,20 |
4º | DIEGO MORENO | PARACUELLOS | 9 | 11 | 1,22 |
5º | AARÓN | ALCALÁ | 9 | 5 | 0,56 |
6º | JUANVI | GETAFE B | 8 | 8 | 1 |
7º | NACHO ESTEBAN | TORREJÓN | 8 | 8 | 1 |
8º | CARLOS GARCÍA | VILLAVERDE | 8 | 12 | 1,50 |
9º | GONZALO | GALAPAGAR | 8 | 16 | 2 |
10º | ÑETE | FUENLABRADA P. | 7 | 5 | 0,71 |
11º | QUINTELA | RAYO B | 7 | 7 | 1 |
12º | PAREDES | TRES CANTOS | 7 | 9 | 1,29 |
13º | ARAGONESES | VILLAVICIOSA | 7 | 11 | 1,57 |
14º | ALBERTO MORÁN | COMPLUTENSE | 7 | 12 | 1,71 |
15º | CHRISTIN | POZUELO | 6 | 2 | 0,33 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad