Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Equipo | Partidos | Goles Encajados | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1º | CARLOS MORALES | URSARIA | 7 | 6 | 0,86 |
2º | NACHO ESTEBAN | TORREJÓN | 7 | 8 | 1,14 |
3º | SITO | PARLA | 7 | 10 | 1,43 |
4º | AARÓN | ALCALÁ | 6 | 3 | 0,50 |
5º | QUINTELA | RAYO B | 6 | 6 | 1 |
6º | JUANVI | GETAFE B | 6 | 7 | 1,17 |
7º | ÁLEX QUESADA | LAS ROZAS | 6 | 7 | 1,17 |
8º | DIEGO MORENO | PARACUELLOS | 6 | 8 | 1,33 |
9º | ARAGONESES | VILLAVICIOSA | 6 | 11 | 1,83 |
10º | GONZALO | GALAPAGAR | 6 | 13 | 2,17 |
11º | ALBERTO MORÁN | COMPLUTENSE | 5 | 5 | 1 |
12º | PAREDES | TRES CANTOS | 5 | 5 | 1 |
13º | YAYO | MORATALAZ | 5 | 7 | 1,40 |
14º | OTERO | TRIVAL | 5 | 7 | 1,40 |
15º | CARLOS GARCÍA | VILLAVERDE | 5 | 7 | 1,40 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad