Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Equipo | Partidos | Goles Encajados | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1º | GOMIS | ATLÉTICO B | 25 | 13 | 0,52 |
2º | CARLOS MORALES | URSARIA | 34 | 24 | 0,73 |
3º | ÁLEX QUESASA | LAS ROZAS | 30 | 25 | 0,83 |
4º | AARÓN | ALCALÁ | 22 | 20 | 0,91 |
5º | NIKOLOV | GETAFE B | 21 | 22 | 1,05 |
6º | DIEGO MORENO | PARACUELLOS ANTAMIRA | 34 | 37 | 1,09 |
7º | CHRISTIAN | POZUELO | 27 | 30 | 1,11 |
8º | SITO | PARLA | 31 | 36 | 1,16 |
9º | PAREDES | TRES CANTOS | 31 | 37 | 1,19 |
10º | GONZALO | GALAPAGAR | 31 | 43 | 1,39 |
11º | MOLINA | CARABANCHEL/MOSCARDÓ | 27 | 42 | 1,56 |
12º | ALBERTO MORÁN | COMPLUTENSE/VILLAVICIOSA | 20 | 36 | 1,80 |
13º | ÑETE | FUENLABRADA PROMESAS | 18 | 18 | 1 |
14º | CARLOS GARCÍA | VILLAVERDE | 18 | 25 | 1,39 |
15º | JAGOBA ZÁRRAGA | ALCORCÓN B | 17 | 13 | 0,76 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad