Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P | Nombre | Equipo | Partidos | Goles Encajados | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1º | Adrián Pérez | CARABANCHEL | 4 | 1 | 0,25 |
2º | Sito | PARLA | 3* | 1 | 0,33 |
3º | Lombo | LEGANÉS B | 4 | 2 | 0,5 |
4º | Álex Quesada | FLAT EARTH | 4 | 2 | 0,5 |
5º | Nacho Esteban | TORREJÓN | 4 | 3 | 0,75 |
6º | Javi Alonso | COMPLUTENSE | 4 | 3 | 0,75 |
7º | Víctor Pascual | UNIÓN ADARVE | 4 | 3 | 0,75 |
8º | Aarón | ALCALÁ | 4 | 4 | 1 |
9º | Roberto | RAYO B | 4 | 5 | 1,25 |
10º | Otero | VILLAVERDE | 4 | 5 | 1,25 |
11º | Morales | PINTO | 4 | 6 | 1,5 |
12º | Olmedo | EL ÁLAMO | 4 | 7 | 1,75 |
13º | Tejero | MÓSTOLES URJC | 3 | 0 | 0 |
14º | Alan | POZUELO | 3 | 2 | 0,67 |
15º | Elías | MORATALAZ | 3 | 5 | 1,67 |
16º | Kike | VVA. PARDILLO | 3 | 5 | 1,67 |
17º | Vargas | SAN FERNANDO | 3 | 6 | 2 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad