Publicidad
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | DELGADO BENÍTEZ | 6 | 11 | 1,83 |
2º | BORDONS ROMERO | 7 | 12 | 1,71 |
3º | GONZÁLEZ SEIJAS | 6 | 10 | 1,67 |
4º | VICENTE JUAREZ | 6 | 10 | 1,67 |
5º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 6 | 10 | 1,67 |
6º | ALONSO CAMPOS | 6 | 10 | 1,67 |
7º | DE MINGO COLLADOS | 7 | 11 | 1,57 |
8º | CARDERO ARRANZ | 6 | 9 | 1,50 |
9º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 6 | 9 | 1,50 |
10º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 6 | 9 | 1,50 |
11º | PINILLA SERRANO | 6 | 9 | 1,50 |
12º | GAY VÁZQUEZ | 5 | 7 | 1,40 |
13º | LÓPEZ MONTALBÁN | 5 | 7 | 1,40 |
14º | PARRA GONZÁLEZ | 6 | 8 | 1,33 |
15º | TORRES CARRIÓN | 6 | 8 | 1,33 |
16º | MORONA DEL CAMPO | 7 | 9 | 1,29 |
17º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 7 | 9 | 1,29 |
18º | GONZÁLEZ PÁEZ | 6 | 7 | 1,17 |
19º | VELASCO ARRIBAS | 6 | 7 | 1,17 |
20º | FERREIRO MÉNDEZ | 7 | 8 | 1,14 |
21º | ALIN NICOLAE GIRUCA | 7 | 8 | 1,14 |
22º | BUSTOS PEREIRA | 7 | 8 | 1,14 |
23º | GARCÍA PADILLA | 7 | 8 | 1,14 |
24º | VÁZQUEZ GONZÁLEZ | 5 | 5 | 1 |
25º | CONTRERAS PATIÑO | 4 | 4 | 1 |
26º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 7 | 6 | 0,86 |
27º | FERRERO MELCHOR | 7 | 6 | 0,86 |
28º | CLAVERÍA GARCÍA | 6 | 5 | 0,83 |
29º | VALERO BARRALES | 6 | 4 | 0,67 |
30º | CONDE CLEMENTE | 6 | 4 | 0,67 |
31º | SÁNCHEZ MORAGA | 5 | 3 | 0,60 |
Publicidad