Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Pos. | ÁRBITRO | PARTIDOS | PUNTOS | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1º | DELGADO BENÍTEZ | 13 | 24 | 1,84 |
2º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 14 | 24 | 1,71 |
3º | LÓPEZ MONTALBAN | 14 | 23 | 1,64 |
4º | CABEDO FIGUEREDO | 13 | 21 | 1,61 |
5º | CARRASCOSA VÁZQUEZ | 13 | 21 | 1,61 |
6º | ALONSO CAMPOS | 15 | 24 | 1,60 |
7º | VICENTE JUÁREZ | 15 | 24 | 1,60 |
8º | BUSTOS PEREIRA | 13 | 20 | 1,53 |
9º | FERRERO MELCHOR | 13 | 20 | 1,53 |
10º | GÓMEZ BLÁZQUEZ | 13 | 20 | 1,53 |
11º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 15 | 23 | 1,53 |
12º | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 12 | 18 | 1,50 |
13º | PARRA GONZÁLEZ | 8 | 12 | 1,50 |
14º | CLAVERÍA GARCÍA | 4 | 6 | 1,50 |
15º | ALCIBAR BERISTAIN | 13 | 19 | 1,46 |
16º | CALVO VALENTÍN | 13 | 19 | 1,46 |
17º | PÉREZ TORRES | 13 | 19 | 1,46 |
18º | DE OSES BUMEDIÉN | 11 | 16 | 1,45 |
19º | BORDONS ROMERO | 14 | 20 | 1,42 |
20º | GAY VÁZQUEZ | 12 | 17 | 1,41 |
21º | ALIN NICOLAE GIURCA | 13 | 18 | 1,38 |
22º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 13 | 18 | 1,38 |
23º | HUERTA DUQUE | 13 | 18 | 1,38 |
24º | ESPINOSA RÍOS | 12 | 16 | 1,33 |
25º | CONDE CLEMENTE | 14 | 18 | 1,28 |
26º | CARTE ECHEVERRÍA | 12 | 14 | 1,16 |
27º | ÁLVAREZ CASTAÑO | 13 | 15 | 1,15 |
28º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 14 | 16 | 1,14 |
29º | SÁENZ DE BURUAGA ARIAS | 9 | 10 | 1,11 |
30º | PINILLA SERRANO | 13 | 14 | 1,07 |
31º | DE MINGO COLLADOS | 4 | 4 | 1 |
32º | HIDALGO ALEJO | 13 | 12 | 0,92 |
33 | MUÑOZ MORENO | 13 | 12 | 0,92 |
34 | GARCÍA GIL-TALLANTE | 13 | 6 | 0,46 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad