Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P Nombre Partidos Puntos Promedio
DELGADO BENÍTEZ 6 12 2
CABEDO FIGUEREDO 5 10 2
LÓPEZ MONTALBÁN 5 10 2
VICENTE JUÁREZ 7 13 1,86
BARRANQUERO SÁNCHEZ 5 9 1,80
GÓMEZ BLAZQUEZ 6 10 1,66
FERRERO MELCHOR 6 10 1,66
GAY VÁZQUEZ 5 5 1,60
ESPINOSA RIOS 6 9 1,50
10º ACEVEDO GONZÁLEZ 5 7 1,40
11º ÁLVAREZ CASTAÑO 5 7 1,40
12º CARRASCOSA VÁZQUEZ 5 7 1,40
13º PARRA GONZÁLEZ 5 7 1,40
14º SÁNCHEZ JIMÉNEZ 5 7 1,40
15º ALONSO CAMPOS 6 8 1,33
16º BUSTOS PEREIRA 6 8 1,33
17º PÉREZ TORRES 6 8 1,33
18º DE OSES BUMEDIEN 3 4 1,33
19º DE LA MATA MARTÍNEZ 7 9 1,29
20º CALVO VALENTÍN 5 6 1,20
21º ALCIBAR BERISTAIN 5 6 1,20
22º BORDONS ROMERO 6 7 1,17
23º HIDALGO ALEJO 6 7 1,17
24º HUERTA DUQUE 6 7 1,17
25º ALÍN NICOLAE GIUCA 6 6 1
26º PINILLA SERRANO 6 6 1
27º DÍAZ RODRÍGUEZ 6 6 1
28º SÁENZ DE BURUAGA ARIAS 4 4 1
29º DE MINGO COLLADOS 4 4 1
30º CONDE CLEMENTE 6 5 0,83
31º MUÑOZ MORENO 6 5 0,83
32º CARTE ECHEVERRÍA 6 4 0,80
33º GARCÍA GIL-TALLANTE 6 4 0,80
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí