Publicidad
P | Nombre | Partidos | Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1º | VICENTE JUÁREZ | 3 | 6 | 2 |
2º | LÓPEZ MONTALBÁN | 1 | 2 | 2 |
3º | MARTÍNEZ MADROÑAL | 1 | 2 | 2 |
4º | DELGADO BENÍTEZ | 4 | 7 | 1,75 |
5º | MORONA DEL CAMPO | 4 | 7 | 1,75 |
6º | GONZÁLEZ PÁEZ | 3 | 5 | 1,67 |
7º | ALIN NICOLAE GIURCA | 3 | 5 | 1,67 |
8º | FERREIRO MÉNDEZ | 3 | 5 | 1,67 |
9º | ALONSO CAMPOS | 4 | 6 | 1,5 |
10º | BORDONS ROMERO | 4 | 6 | 1,5 |
11º | CARDERO ARRANZ | 4 | 6 | 1,5 |
12º | DE LA MATA MARTÍNEZ | 4 | 6 | 1,5 |
13º | DÍAZ RODRÍGUEZ | 4 | 6 | 1,5 |
14º | GARCÍA PADILLA | 4 | 6 | 1,5 |
15º | PINILLA SERRANO | 4 | 6 | 1,5 |
16º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 3 | 4 | 1,33 |
17º | DE MINGO COLLADOS | 3 | 4 | 1,33 |
18º | GONZÁLEZ SEIJAS | 3 | 4 | 1,33 |
19º | VELASCO ARRIBAS | 3 | 4 | 1,33 |
20º | ACEVEDO GONZÁLEZ | 4 | 5 | 1,25 |
21º | PARRA GONZÁLEZ | 4 | 5 | 1,25 |
22º | CARRASCOSA GONZÁLEZ | 4 | 4 | 1 |
23º | CONDE CLEMENTE | 3 | 3 | 1 |
24º | TORRES CARRIÓN | 3 | 3 | 1 |
25º | VALERO BARRALES | 3 | 3 | 1 |
26º | VÁZQUEZ GONZÁLEZ | 3 | 3 | 1 |
27º | GAY VÁZQUEZ | 2 | 2 | 1 |
28º | BUSTOS PEREIRA | 4 | 3 | 0,75 |
29º | SÁNCHEZ MORAGA | 4 | 3 | 0,75 |
30º | FERRERO MELCHOR | 4 | 2 | 0,5 |
31º | CLAVERÍAS GARCÍA | 4 | 2 | 0,5 |
Publicidad