Publicidad
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Conoce cuáles son los mejores árbitros del grupo 7 de Tercera división.
MEJORES ÁRBITROS 3ª DIVISIÓN GR. 7
Pos. | ÁRBITRO | PARTIDOS | PUNTOS | PROMEDIO |
1º | LÓPEZ FERNÁNDEZ-MONTES | 14 | 24 | 1,714 |
2º | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 13 | 21 | 1,615 |
3º | MORONA DEL CAMPO | 14 | 22 | 1,571 |
4º | PUERTA SÁNCHEZ | 14 | 22 | 1,571 |
5º | ALONSO CAMPOS | 14 | 21 | 1,5 |
6º | LÓPEZ MONTALBÁN | 14 | 21 | 1,5 |
7º | BARRANQUERO SÁNCHEZ | 14 | 20 | 1,429 |
8º | GONZÁLEZ OLIVA | 14 | 20 | 1,429 |
9º | MAROTO CRIADO | 12 | 17 | 1,417 |
10º | GARCÍA PADILLA | 14 | 19 | 1,357 |
11º | GÓMEZ BLÁZQUEZ | 14 | 19 | 1,357 |
12º | SÁNCHEZ MORAGA | 15 | 20 | 1,333 |
13º | DOMÍNGUEZ MANTEIGA | 13 | 17 | 1,308 |
14º | PARRA GONZÁLEZ | 14 | 18 | 1,286 |
15º | GARCÍA GONZÁLEZ | 15 | 19 | 1,267 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Publicidad