Publicidad
Conoce cuáles son los jugadores y entrenadores más destacados del grupo 7 de Tercera División.
MEJOR JUGADOR 3ª DIVISIÓN GR. 7
Pos. | JUGADOR | EQUIPO | PUNTOS |
1º | ÁLVARO | SANTA ANA | 44 |
2º | ÁNGEL | GETAFE B | 38 |
3º | NOUMAN | VILLAVERDE | 34 |
4º | LOSADA | ALCORCÓN B | 30 |
5º | MIRANDA | GETAFE B | 29 |
6º | CARRASCO | RAYO VALLECANO B | 29 |
7º | SAMU | VICÁLVARO | 29 |
8º | CAMACHO | PARLA | 28 |
9º | ÁLEX | LEGANÉS B | 26 |
10º | ALBUR | LAS ROZAS | 24 |
11º | RAÚL PÉREZ | PINTO | 24 |
12º | MOLINA | ALCOBENDAS SPORT | 23 |
13º | CALLEJA | LAS ROZAS | 23 |
14º | THEO | MÓSTOLES URJC | 23 |
15º | JIME | MÓSTOLES URJC | 22 |
MEJOR ENTRENADOR 3ª DIVISIÓN GR. 7
Pos. | ENTRENADOR | EQUIPO | PUNTOS |
1º | LOLO ESCOBAR | LAS ROZAS | 76 |
2º | EMILIO FERRERAS | ALCOBENDAS SPORT | 70 |
3º | DIEGO MONTOYA | GETAFE B | 70 |
4º | SALVA BALLESTA | MÓSTOLES URJC | 68 |
5º | LUIS CEMBRANOS | RAYO VALLECANO B | 65 |
6º | DAVID GALÁN | VILLAVERDE | 64 |
7º | JUANJO GRANERO | TRIVAL | 63 |
8º | CHIQUI | SAN FERNANDO | 60 |
9º | CHEMA RICO | LEGANÉS B | 59 |
10º | JORGE MARTÍN DE SAN PABLO | ALCALÁ | 57 |
11º | CHEMA RAMOS | POZUELO | 57 |
12º | FRANCISCO GALLARDO | VICÁLVARO | 56 |
13º | ALVARO GARCÍA | PINTO | 55 |
14º | DANI GUINDOS | ALCORCÓN B | 52 |
15º | JESÚS LUCAS | CANILLAS | 51 |
Publicidad
Qe los entrenadores del Alcalá,Pozuelo y Vicalvaro,estén por encima de Alvaro Garcia,es un chiste,y de los malos.
Y Raul Perez,también se merece estar más arriba.